Poznámka: Zobrazený produkt je pouze ilustrativní.
Číslo produktu
116800660
Kromě vynikajících vlastností Murytal® C má Murytal® H Black, vyráběný na bázi POM-H (polyoxymetylenu), vyšší pevnost a tuhost a rovněž poněkud nižší koeficient tepelné roztažnosti.
| Základní barva | černý |
| Zkratka ISO | POM-H |
| V souladu s ESD | Ne |
| V souladu s ATEX | No |
| Shoda s potravinami - FDA | Ne |
| Shoda s potravinami - EU 10/2011 | Ne |
| PFAS | Bez PFAS |
| Odolnost proti UV záření | omezená odolnost |
| Mechanická pevnost | medium |
| Kluzné vlastnosti | uspokojivé |
| Kategorie | POM-H |
| Houževnatost | vysoký |
| Elektrické vlastnosti | Elektrická izolace |
| Barva materiálu | black |
Murytal® H black
vyrobeno na bázi POM-H
Formát
Tloušťka
Typ produktu
Chcete zobrazit ceny, objednat nebo poptat produkty?
Navštivte náš český e-shop.
Číslo produktu
116800660
Kromě vynikajících vlastností Murytal® C má Murytal® H Black, vyráběný na bázi POM-H (polyoxymetylenu), vyšší pevnost a tuhost a rovněž poněkud nižší koeficient tepelné roztažnosti.
| Základní barva | černý |
| Zkratka ISO | POM-H |
| V souladu s ESD | Ne |
| V souladu s ATEX | No |
| Shoda s potravinami - FDA | Ne |
| Shoda s potravinami - EU 10/2011 | Ne |
| PFAS | Bez PFAS |
| Odolnost proti UV záření | omezená odolnost |
| Mechanická pevnost | medium |
| Kluzné vlastnosti | uspokojivé |
| Kategorie | POM-H |
| Houževnatost | vysoký |
| Elektrické vlastnosti | Elektrická izolace |
| Barva materiálu | black |
Údaje o materiálu
Maximální výběr.
Maximální dostupnost.
Maximální efektivita.
Zveřejněno: duben 2024 • doba čtení: cca 2 minuty
24h expresní servis
Detailní informace o napínácích